| Mesure (en cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Veste (Taille correspondante) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Pantalon (Taille étiquette) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taille (Largeur) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Bassin / Hanches (incluant 15 cm de ceinture) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Cuisse | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
| Genou (mesuré à 35 cm) | 20,3 | 20,9 | 21,5 | 22,1 | 22,7 | 23,3 | 23,9 | 24,5 | 25,1 | 25,7 | 26,3 |
| Ouverture de jambe / Bas | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 19,9 | 20,3 |
| Fourche avant (hors ceinture) | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
| Fourche arrière (hors ceinture) | 33,1 | 33,9 | 34,7 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 | 39,5 | 40,3 | 41,1 |
| Entrejambe (Longueur) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Lexique des termes techniques
Pour vous aider à mieux comprendre les termes :
- Veste : Fait référence à la taille de la veste de costume correspondant à la taille du pantalon indiquée en dessous.
- Taille : La mesure de la ceinture du pantalon à plat (à multiplier par 2 pour le tour de taille).
- Bassin : La mesure prise au niveau le plus large des hanches.
- Fourche (Avant/Arrière) : La hauteur entre l'entrejambe et le haut de la ceinture. "Hors ceinture" signifie que la bande de tissu de la ceinture n'est pas incluse dans cette mesure.
- Entrejambe : La longueur de la jambe intérieure, de l'entrejambe jusqu'au bas du pantalon.













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.